Llosa de travertí de plata d'Iran Pis de travertí de plata Rajola de paret de travertí de plata
Capacitat de solució del projecte: Altres
Aplicació: Hotel, apartament, edifici d'oficines, recintes esportius, instal·lacions d'oci
Estil de disseny: modern
Descripció
Visió general
Atributs específics del sector
| Capacitat de solució del projecte | Altres |
| Aplicació | Hotel, apartament, edifici d'oficines, recintes esportius, instal·lacions d'oci |
| Estil de disseny | Modern |
| Acabat superficial | Polit |
| Forma de pedra | Gran Llosa |
Altres atributs
| Garantia | 1 any |
| Servei postvenda | CAP |
| Lloc d'origen | Fujian, Xina |
| Nom de la marca | SRS |
| Número de model | SRS-Travertí de plata |
| Tipus de marbre | Travertí |
| Nom de pedra | Travertí de plata |
| Tipus | Marbre |
| QUALITAT | UN ESTÀNDARD DE CLASSE |
| Ús | Decoració interior de terres i parets |
| Aplicació | Mur de l'hotel |
| Acabat | polonès |
| Gruix | 1,8 cm |
| Colors | Travertí de plata |
| Personalització | Sí |
| Forma | D'acord amb el sol · licitat |
| paquet | Palet de fusta estàndard |
Embalatge i lliurament
Tipus de paquet: paquet fort de fusta fumigada o caixa de fusta
capacitat de subministrament
Capacitat de subministrament: 9000 metres quadrats / metres quadrats per mes es permet més quantitat
Descripció del producte

| nom del producte | Travertí de marbre gris plata natural |
| Assaigs | Travertí natural |
| Color | gris |
| Gruix | 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm o personalitzat |
| Mides de lloses | 1800 upx 600 mm; 1800 upx 650 mm; 1800 upx 700 mm |
| 2400upx600mm; 2400upx650mm; 2400 upx 700 mm | |
| Mides de rajoles | 300x300mm; 600x600mm; 450x450mm, i qualsevol mida disponible |
| Superfície |
Polit, polit o personalitzat |
| Processament de vora | Tall a màquina, vora rodó, etc |
| Embalatge | Caixa de fusta apta per al mar, palet |







Etiquetes populars: llosa de travertí de plata iraní terra de travertí rajoles de paret de travertí de plata, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica









